Zahájení prodeje/rezervací červenec 2017 |
Stavební povolení září 2017 |
Začátek výstavby říjen 2017 |
Dokončení hrubé stavby leden 2019 |
Dokončeny hrubé rozvody březen 2019 |
Požádáno o kolaudační souhlas září 2019 |
Vydán kolaudační souhlas říjen 2019 |
Podlaží![]() ![]() |
Číslo![]() ![]() |
Dispozice![]() ![]() |
Výměra bytu ![]() ![]() |
Balkón / terasa![]() ![]() |
Před-zahrádka![]() ![]() |
Výměra celkem ![]() ![]() |
Orientace![]() ![]() |
Celková cena (Kč vč. DPH) ![]() ![]() |
Stav![]() ![]() |
||
1.NP |
|||||||||||
1.NP | 1.1 | 2+1 (3+kk) | 86.30 m2 | - | 38.00 m2 | 124.30 m2 | S-J-JZ | - | prodán | ![]() | |
1.NP | 1.2 | 1+1 (2+kk) | 49.40 m2 | - | 69.40 m2 | 118.80 m2 | JV-JZ | - | prodán | ![]() | |
1.NP | 1.3 | NEBYT | 78.30 m2 | - | - | 0.00 m2 | Z | - | prodán | ||
1.NP | 1.4 | NEBYT | 82.90 m2 | - | - | 0.00 m2 | SZ-S | - | prodán | ||
2.NP |
|||||||||||
2.NP | 2.1 | 1+0 (1+kk) | 42.60 m2 | - | - | 42.60 m2 | J-JV | - | prodán | ![]() | |
2.NP | 2.2 | 1+0 (1+kk) | 34.80 m2 | 8.60 m2 | - | 43.40 m2 | JV | - | prodán | ![]() | |
2.NP | 2.3 | 1+0 (1+kk) | 32.20 m2 | 8.50 m2 | - | 40.70 m2 | J-JV | - | prodán | ![]() | |
2.NP | 2.4 | 1+0 (garsoniéra) | 41.60 m2 | 5.80 m2 | - | 47.40 m2 | J-JZ | - | prodán | ![]() | |
2.NP | 2.5 | 1+0 (garsoniéra) | 30.50 m2 | 3.40 m2 | - | 33.90 m2 | JZ-S-Z | - | prodán | ![]() | |
2.NP | 2.6 | 1+1 (2+kk) | 60.40 m2 | 4.30 m2 | - | 64.70 m2 | Z-S | - | prodán | ![]() | |
2.NP | 2.7 | 1+0 (ateliér) | 42.40 m2 | 4.00 m2 | - | 46.40 m2 | S | - | prodán | ![]() | |
3.NP |
|||||||||||
3.NP | 3.1 | 2+1 (3+kk) | 87.80 m2 | 4.00 m2 | - | 91.80 m2 | S-J-JV | - | prodán | ![]() | |
3.NP | 3.2 | 1+1 (2+kk) | 68.80 m2 | 17.10 m2 | - | 85.90 m2 | JV-J | - | prodán | ![]() | |
3.NP | 3.3 | 1+0 (1+kk) | 43.10 m2 | 5.80 m2 | - | 48.90 m2 | J-JZ | - | prodán | ![]() | |
3.NP | 3.4 | 1+0 (1+kk) | 32.10 m2 | 3.40 m2 | - | 35.50 m2 | JZ-S-Z | - | prodán | ![]() | |
3.NP | 3.5 | 1+1 (2+kk) | 62.80 m2 | 4.30 m2 | - | 67.10 m2 | Z-J-S | - | prodán | ![]() | |
4.NP |
|||||||||||
4.NP | 4.1 | 2+1 (3+kk) | 87.80 m2 | 4.00 m2 | - | 91.80 m2 | S-J-JV | - | prodán | ![]() | |
4.NP | 4.2 | 1+1 (2+kk) | 68.80 m2 | 17.10 m2 | - | 85.90 m2 | JV-J | - | prodán | ![]() | |
4.NP | 4.3 | 1+0 (1+kk) | 43.10 m2 | 5.80 m2 | - | 49.00 m2 | J-JZ | - | prodán | ![]() | |
4.NP | 4.4 | 1+0 (1+kk) | 32.10 m2 | 3.40 m2 | - | 35.40 m2 | JZ-S-Z | - | prodán | ![]() | |
4.NP | 4.5 | 1+1 (2+kk) | 62.80 m2 | 4.30 m2 | - | 67.10 m2 | Z-J-S | - | prodán | ![]() | |
5.NP |
|||||||||||
5.NP | 5.1 | 2+1 (3+kk) | 91.80 m2 | 4.30 m2 | - | 96.10 m2 | S-J-JV | - | prodán | ![]() | |
5.NP | 5.2 | 2+1 (3+kk) | 119.90 m2 | 29.30 m2 | - | 149.20 m2 | JV-J-JZ-S-Z | - | prodán | ![]() | |
5.NP | 5.3 | 1+1 (2+kk) | 59.60 m2 | 4.80 m2 | - | 64.40 m2 | J-Z-S | - | prodán | ![]() | |
6.NP |
|||||||||||
6.NP | 6.1 | 1+1 (2+kk) nadstandardní dokončení a vybavení | 65.80 m2 | 9.00 m2 | - | 74.80 m2 | JV-J-S | - | prodán | ![]() | |
6.NP | 6.2 | 3+1 (4+kk) nadstandardní dokončení a vybavení včetně nábytku | 109.70 m2 | 10.60 m2 | - | 120.30 m2 | J-Z | - | prodán | ![]() |
Podlaží![]() ![]() |
Číslo![]() ![]() |
Výměra![]() ![]() |
Celková cena (Kč vč. DPH) ![]() ![]() |
Stav![]() ![]() |
|||||||
-1.PP |
|||||||||||
-1.PP | 01 | 14.80 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 02 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 03 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 04 | 13.10 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 05 | 13.20 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 06 | 13.10 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 07 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 08 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 09 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 10 | 17.50 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 11 | 14.40 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 12 | 14.80 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-1.PP | 13 | 14.60 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP |
|||||||||||
-2.PP | 14 | 14.80 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 15 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 16 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 17 | 13.10 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 18 | 13.20 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 19 | 13.10 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 20 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 21 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 22 | 13.00 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 23 | 17.50 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 24 | 14.40 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 25 | 14.60 m2 | - | prodáno | ![]() | ||||||
-2.PP | 26 | 14.40 m2 | - | prodáno | ![]() |
Podlaží![]() ![]() |
Číslo![]() ![]() |
Výměra![]() ![]() |
Celková cena (Kč vč. DPH) ![]() ![]() |
Stav![]() ![]() |
|||||||
-1.PP |
|||||||||||
-1.PP | SK01 | 7.50 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK02 | 7.10 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK03 | 5.00 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK04 | 5.30 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK05 | 3.90 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK06 | 6.40 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK07 | 7.80 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK08 | 8.50 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK09 | 4.60 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK10 | 9.50 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK11 | 8.80 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK12 | 6.60 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-1.PP | SK13 | 7.10 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP |
|||||||||||
-2.PP | SK14 | 6.20 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK15 | 11.60 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK16 | 11.80 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK17 | 5.20 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK18 | 4.30 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK19 | 6.40 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK20 | 7.80 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK21 | 12.60 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK22 | 11.60 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK23 | 8.80 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK24 | 6.60 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK25 | 7.10 m2 | - | prodána | ![]() | ||||||
-2.PP | SK26 | 16.30 m2 | - | prodána | ![]() |